| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사 등의 성명 | 감사 등의 성명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조정환(출석률 : 26.7%) | 권오석(출석률 : 73.3%) | ||||
| 찬반여부 | 찬반여부 | ||||
| 1차 | 2025.02.07 | 제81기 사업연도 재무제표(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 2차 | 2025.02.07 | 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 3차 | 2025.02.27 | 제81기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 4차 | 2025.02.27 | 2024년 내부회계 관리제도 감사평가 보고의 건 | 가결 | 찬성 | - |
| 5차 | 2025.06.10 | 2025년 제1차 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 6차 | 2025.06.10 | 미국법인(SCD US, INC.) 자금(200만불) 대여의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 7차 | 2025.06.10 | 자율준수관리자 변경의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 8차 | 2025.06.24 | 미국법인(SCD US, INC.) 자금(300만불) 대여 연장의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 9차 | 2025.08.27 | 제4회 사모 교환사채 발행 및 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 10차 | 2025.08.27 | ISO 37301(규범준수경영시스템) 갱신 인증 추진의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 11차 | 2025.08.27 | 산업은행 기업구매자금대출(30억원) 기한연장의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 12차 | 2025.08.27 | 산업은행 산업운영자금대출(50억원) 대환의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 13차 | 2025.10.22 | 종속회사 (주)옵투스제약의 제3자배정 유상증자 참여의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 14차 | 2025.12.16 | 자율준수관리자 및 규범준수책임자 변경의 건 | 가결 | - | 찬성 |
| 15차 | 2025.12.16 | 제82기 정기주주총회 및 이익배당 기준일 설정의 건 | 가결 | - | 찬성 |
삼천당제약 · [기재정정]사업보고서 (2025.12)
발표 2026-06-04T07:30:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:00:42.525895+09:00
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 / 📄 20260602000573.xml / 다. 사외이사 및 그 변동현황 / (2) 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(권오석)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. · 읽기 1590/1705
표 제목: (2) 감사의 독립성당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(권오석)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 79263ed7-4317-4544-9c60-7a60ac7bb36a · 가공본 SHA 1b0d5542fd555e201973dedbcb4a682cdeae6d352f85be58526b2ce6457a0d7f
출처 바이트 범위: 739381~741016