| 구 분 - 금융자산: | 당 반 기 말 - 장부금액 | 당 반 기 말 - 공정가치 | 전 기 말 - 장부금액 | 전 기 말 - 공정가치 |
|---|---|---|---|---|
| 공정가치로 측정된 금융자산: | ||||
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 18,426,996 | 18,426,996 | 31,566,698 | 31,566,698 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 12,393,223 | 12,393,223 | 12,638,790 | 12,638,790 |
| 소계(①) | 30,820,219 | 30,820,219 | 44,205,488 | 44,205,488 |
| 상각후원가로 측정된 금융자산: | ||||
| 현금및현금성자산 | 102,026,939 | 102,026,939 | 40,427,235 | 40,427,235 |
| 기타금융자산 | 28,937,479 | 28,937,479 | 41,047,388 | 41,047,388 |
| 장기기타금융자산 | 6,571,175 | 6,571,175 | 4,657,428 | 4,657,428 |
| 매출채권및기타채권 | 71,594,120 | 71,594,120 | 34,416,172 | 34,416,172 |
| 기타유동자산 | 884,323 | 884,323 | 653,700 | 653,700 |
| 장기매출채권및기타채권 | 1,747,009 | 1,747,009 | 1,726,370 | 1,726,370 |
| 소계(②) | 211,761,045 | 211,761,045 | 122,928,293 | 122,928,293 |
| 금융자산 합계(=①+②) | 242,581,264 | 242,581,264 | 167,133,781 | 167,133,781 |
| 금융부채: | ||||
| 상각후원가로 측정된 금융부채: | ||||
| 매입채무및기타채무 | 24,016,853 | 24,016,853 | 19,864,627 | 19,864,627 |
| 단기차입금 | 22,918,232 | 22,918,232 | 12,225,990 | 12,225,990 |
| 유동성장기차입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 장기차입금 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
| 리스부채(유동) | 1,524,616 | 1,524,616 | 1,470,024 | 1,470,024 |
| 리스부채(비유동) | 3,562,560 | 3,562,560 | 3,928,919 | 3,928,919 |
| 금융부채 합계 | 78,022,261 | 78,022,261 | 73,489,560 | 73,489,560 |
삼천당제약 · 반기보고서 (2024.06)
발표 2024-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:00:42.525895+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240814002466.xml / 또한, 기업이 차입약정으로 인해 발생한 부채를 비유동부채로 분류하고, 결제를 연기할 수 있는 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 약정사항을 준수하는지 여부에 좌우될 때, 관련 정보 공시 요구사항이 도입되었습니다. 이 개정사항이 연결기업의 재무제표에 미치는 영향은 없습니다. / (5) 금융상품의 공정가치① 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.(단위:천원) · 읽기 392/824
표 제목: (5) 금융상품의 공정가치① 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.(단위:천원)
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 연결
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 79263ed7-4317-4544-9c60-7a60ac7bb36a · 가공본 SHA 4c5bc94659e3428097f1c720de362490a995961a16817509b03b5d776c2bcd1c
출처 바이트 범위: 213808~215412